技術文章
TECHNICAL ARTICLES材料金屬顯微鏡下鋼結構圖譜(2)
本儀器配置落射與透射照明系統(tǒng)、長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)、大視野目鏡和內置偏振觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,操作方便等特點,是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。適用于學校、科研、工廠等部門使用。
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 軋制 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。珠光體與鐵素體沿軋延變形方向交替呈明顯帶狀分布。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 500X |
處理工藝 | 軋制 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體(綠色)。珠光體與鐵素體沿軋延變形方向交替呈明顯帶狀分布。有較多條狀硫化物夾雜。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 500X |
處理工藝 | 軋制 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體(其它色)。珠光體與鐵素體沿軋延變形方向交替呈明顯帶狀分布。有較多條狀硫化物(深灰色)夾雜。 |
材料 | 低碳鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 塊狀鐵素體(黃色)+片狀珠光體。 |
材料 | 低碳鋼 |
放大倍數(shù) | 400X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+片狀珠光體。 |
材料 | 低碳鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 500X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。 |
材料 | 低碳鋼 |
放大倍數(shù) | 500X |
處理工藝 | 淬火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 板條狀馬氏體(黃色)+羽毛狀貝氏體(其它色)。 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1