技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES電子測(cè)量影像儀本產(chǎn)品適用于產(chǎn)品開發(fā)、二維抄數(shù)、品質(zhì)檢測(cè)等領(lǐng)域,如鐘表零件、電子插件、五金沖件、彈簧、線路板等,二維測(cè)量儀提供線寬、弧度、倒角、孔距、平面度、位置度、形位公差等尺寸測(cè)量,提對(duì)各種復(fù)雜工件的快速、、測(cè)量。
電子測(cè)量影像儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
電子測(cè)量影像儀?
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長度,單位:mm) | |||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z軸升降行程 | 150(可訂購至300MM) | |||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(標(biāo)配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配) | ||||||
影像系統(tǒng) | 1/2”彩色CCD攝像機(jī);變倍鏡頭:變倍鏡頭(選購件) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | ||||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m | ||||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml